型 號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 |
YGKFB-6KV | 移動(dòng)設(shè)備卷筒用6KV高壓扁平電纜 | 3×16+3×16/3——3×95+3×16/3 |
4×16——4×70 | ||
3×16+1×10——3×95+1×35 | ||
YGKFB-6KV | 移動(dòng)設(shè)備卷筒用加光纖通訊6KV高壓扁平電纜 |
3×16+3×16/3+6FO—— 3×70+3×16/3+6FO |
YGKFB-10KV | 移動(dòng)設(shè)備卷筒用10KV高壓扁平電纜 | 3×16+3×16/3——3×95+3×16/3 |
4×16——4×70 | ||
3×16+1×10——3×95+1×35 | ||
YGKFB-10KV | 移動(dòng)設(shè)備卷筒用加光纖通訊10KV高壓扁平電纜 |
3×16+3×16/3+6FO—— 3×70+3×16/3+6FO |