項(xiàng)目 | 代號 | 代號含義 | 項(xiàng)目 | 代號 | 代號含義 |
型號Type | SC | 配用S分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 耐熱等級 | 70 | 最高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 105 | 最高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 200 | 最高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | 250 | 最高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB |
配用K分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
絕緣材料 |
V | 聚氯乙烯PVC | |
KX | 配用R分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | Y | 聚乙烯PE | ||
EX | 配用E分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | B | 聚丙烯PP | ||
JX | 配用J分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F4 | 聚四氟乙烯Teflon | ||
TX | 配用T分度號熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯PVC |
ia | 本安電纜 | B | 玻璃纖維 | ||
G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯 | ||
精度等級 | S | 精密級 | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||||
/ | 普通級 | P2 | 銅帶繞包 | ||
P3 | 鋁/塑復(fù)合膜繞包 | ||||
規(guī)格 | 2×導(dǎo)體截面積mm2 | 導(dǎo)體種類 | R | 單股導(dǎo)體可省略 | |
多股絞合導(dǎo)體 |
類別 | 對數(shù) | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
1/0.80 | 7/0.30 | 1/1.13 | 7/0.43 | 1/0.38 | 7/0.52 | 1/1.78 | 19/0.41 | ||
一般用General | 1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.5 | |
3 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 21.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 30.5 | |
5 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | |
7 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | |
8 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 | 34.5 | 38.0 | 38.5 | |
9 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 37.0 | 40.5 | 41.5 | |
10 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 39.5 | 43.5 | 44.5 | |
12 | 31.0 | 32.5 | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 41.5 | 45.0 | 46.5 | |
耐熱用High-temperature | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.9 |
2 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | |
3 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | |
4 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | |
5 | 17.0 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
8 | 20.5 | 21.0 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 33.5 | |
9 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | |
10 | 22.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 37.0 | |
12 | 24.0 | 25.2 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |
線對數(shù) Pairs No. |
一般熱用G General G | 耐熱用H High-temperature H | ||||||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
1 | 8.5 | 15.5 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
2 | 20.5 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
3 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 28.5 | 15.0 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
4 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 16.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 |
5 | 24.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 28.5 |
7 | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 31.5 |
8 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5 |
9 | 30.0 | 33.5 | 37.0 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
10 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 37.0 |
12 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.5 | 25.0 | 31.5 | 34.5 | 38.5 |
補(bǔ)償導(dǎo)線型號Compensation wire code | 配用熱電偶Thermocouple type | 熱電偶分度號Thermocouple index | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | |||
正級Anode | 負(fù)級Cathode | 正級Anode | 負(fù)級Cathode | |||
SC |
鉑銠10-熱電偶 PtRh10-Pt 鉑 |
S | SPC(銅)SPC(Cu) | SNC(銅鎳)SNC(Cu-Ni) | 紅Red | 綠 Green |
RC | 銠13-鉑熱電偶PtRh13-Pt | R | RPC(銅)RPC(Cu) | RNC(銅鎳)RNC(Cu-Ni) | 紅Red | 綠 Green |
KCA |
鎳鉻-鎳硅鉻熱電偶 Nichrome-NiSi |
K | KPCA(鐵)KPCA(Fe) | KNCA(銅鎳)KNCA(Cu-Ni) | 紅Red | 藍(lán)Blue |
KCB | KPCB(銅)KPCB(Cu) | KNCB(銅鎳)KNCB(Cu-Ni) | 紅Red | 藍(lán)Blue | ||
KX | KPX(鎳鉻)KPX(NiCr) | KNX(銅鎳)KNX(NiCr) | 紅Red | 黑Black | ||
NC |
鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 NiCrSi-NiSi |
N | NPC(鐵)NPC(Fe) | NNC(銅鎳)NNC(Cu-Ni) | 紅Red | 灰Grey |
NX | NPX(鎳鉻硅)NPX(NiCiSi) | NNX(銅鎳)NNX(Ni-Si) | 紅Red | 灰Grey | ||
EX |
鎳鉻-銅鎳熱電偶 NiCr-CuNi |
E | EPX(鎳鉻)EPX(NiCr) | ENX(銅鎳)ENX(Cu-Ni) | 紅Red | 棕Brown |
JX |
鐵-銅鎳熱電偶 Fe-CuNi |
J | JPX(鐵)JPX(Fe) | JNX(銅鎳)JNX(Cu-Ni) | 紅Red | 紫Purple |
TX |
銅-銅鎳熱電偶 Cu-CuNi |
T | TPX(銅)TPX(Cu) | TNX(銅鎳)TNX(Cu-Ni) | 紅Red | 白White |
使用分類Service category | 精度等級標(biāo)志Accuracy grade and mark | 護(hù)套顏色Sheath colour | |||
普通級General | 精密級Precision | 普通級General | 精密級Precision | ||
一般用General | G | / | S | 黑色Black | 灰色Grey |
耐熱用Heat-resistance | H | / | S | 黑色Black | 黃色Yellow |