產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
VLV32 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VLV | 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VLV22 | 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VV32 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
ZR-VLV32 | 鋁芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJVD | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJLVD | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJVD22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJLVD22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJVD32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-YJLVD32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDVD | 銅芯阻燃低煙低鹵絕緣阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDLVD | 鋁芯阻燃低煙低鹵絕緣阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDVD22 | 銅芯阻燃低煙低鹵絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDLVD22 | 鋁芯阻燃低煙低鹵絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDVD32 | 銅芯阻燃低煙低鹵絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DDZ-VDLVD32 | 鋁芯阻燃低煙低鹵絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙低鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJE | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJLE | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJE23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJLE23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJE33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
DWZ-YJLE33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝阻燃低煙無鹵護(hù)套電力電纜 |
規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
VV YJV ZR-VV DDZ-YJVD DDZ-VDVD DWZ-YJE |
VV22 YJV22 ZR-VV22 DDZ-YJVD22 DDZ-VDVD22 DWZ-YJE23 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
1×(2.5~300) | 1×(10~300) |
2×(1.5~185) | 2×(1.5~185) |
3×(1.5~300) | 3×(1.5~300) |
4×(1.5~300) | 4×(1.5~300) |
5×(1.5~300) | 5×(1.5~300) |
3×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
3×(2.5~240)+2×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+2×(1.5~120) |
4×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 4×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說 明 |
阻燃特性 |
/ ZR DDZ DWZ |
非阻燃(可省略) 阻燃(根據(jù)阻燃特性可分為A、B、C級(jí)) 低煙低鹵阻燃 低煙無鹵阻燃 |
絕緣材料 |
V VD YJ E |
聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 交聯(lián)聚乙烯 低煙無鹵聚烯烴 |
導(dǎo)體種類 |
/ L |
銅芯導(dǎo)體(可省略) 鋁芯導(dǎo)體 |
護(hù)套材料 |
V VD E |
聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 低煙無鹵聚烯烴 |
鎧裝 |
2 3 |
鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
外護(hù)套 |
2 3 |
聚氯乙烯外護(hù)層 低煙無鹵阻燃聚烯烴外護(hù)層 |
耐熱等級(jí) |
70 90 105 |
最高工作溫度為70℃(可省略) 最高工作溫度為90℃ 最高工作溫度為105℃ |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |